Wie bedient man einen Labor-Glasfermenter mit mechanischem Rühren? TOPTION 5L Glasfermenter Lieferant
TOPTION Diese Fermentationsausrüstung der Serie verwendet ein mechanisches Top-Rührsystem, die Drehgeschwindigkeit des Rührers's ist stufenlos einstellbar, Fermentationsparameter wie Temp. PH, gelöster Sauerstoff, automatische Kontrolle, automatische Aufzeichnung, Speicherung, Druck, geeignet für Tests in fermentierten Produkten.

Technische Parameter des TOPTION Laborglasfermenters:
| Modell | TPF-GJ Lab Mechanischer Rührglasfermenter | ||||
| Lautstärkebereich | 2L | 3L | 5L | 7L | 10L |
| Tankmaterial | Borosilikatglas& Kombination aus Edelstahl 316L | ||||
| Flüssigkeitsbelastungskoeffizient | 70%-80% | ||||
| Klingenform | Flaches Paddel / Schräges Paddel / Bend Paddel / Pfeilpaddel (Anpassen basierend auf Ihrer tatsächlichen Anfrage) | ||||
| Strukturtyp | Tisch, Rahmenstruktur | ||||
| Rührantriebsmodus | Drehzahlregelung Plattensteuerung, Drehgeschwindigkeit 50 U/min - 1000 U/min/min, Bereich einstellbar. | ||||
| Sterilisationsmethode | In Sterilisation | ||||
| Standardschnittstelle | PH / DO / Temp. Sondenanschluss / Impfanschluss / Schaumalarmanschluss / Säure / Ergänzungsmittel usw. | ||||
| Kontroll-Methode | LCD-Touchscreen-Bedienoberfläche, SPS-Controller, Temperatur, Mischgeschwindigkeit, PH-Wert, DO-Wert, Vakuumieren, Multiplexen, Säure, Alkali, Druck, Luftvolumenparameter werden in Echtzeit und automatischer Steuerung gemessen. Digitale Einstellung, schnelle Korrektur, Speicherung und Druck der Messdatenanzeige, Passwortverwaltung usw. Und die Kommunikationsschnittstelle kann mit der oberen Maschine verbunden werden. | ||||
| Fermentercharakteristik | Desinfektion, sicher und zuverlässig. Die Impfmethode ist vielfältig und zuverlässig. Elegantes Aussehen und flexible Bedienung. Einfach zu entfernen und zu installieren. | ||||


Mehr Laborfermenter anpassen Willkommenskontaktsalesj@toptionlab.comerfahren Sie mehr.





